为了满足要求严格的建筑行业的特殊需要,公司组织了一批专业并且有这很深经验的专家研制出T200/B200/T250/B250/T360/B360/T400/B400型建筑行业专用高端红外热像仪。在现在红外热像领域,它是建筑行业使用红外方法检查时不可缺少的仪器,且产生专业的测试报告的软件。
| T400 | T360 | |
| 视场角 | 25°×18.75° | 25°×18.75° | 
|---|---|---|
| 空间分辨率(IFOV ) | 1.36 mrad | 1.36 mrad | 
| 热灵敏度(30℃时) | 70 mK | 70 mK | 
| 帧频 | 9 Hz | 9 Hz | 
| 最小焦距 | 0.4 m | 0.4 m | 
| 数码变焦 | 8 x | 2 x 全 | 
| 景放大区域可移动 | √ | √ | 
| 调焦 | 手动/自动 | 手动/自动 | 
| 内置130万像素带闪光灯数码相机 | √ | √ | 
| 非制冷微热量焦平面(FPA) | 320x240像素 | 320x240像素 | 
| 内置3.5”高分辨率LCD触摸屏 | √ | √ | 
| 测温范围 | -20℃~+120℃ 0C~350℃(选项可扩展至+1200℃) | -20℃~+120℃,0℃~350℃(选项可扩展+1200℃ | 
| 精度(读数值) | ±2℃或±2% | ±2℃或±2% | 
| 测温点 | 多个 | 多个 | 
| 区域内最高/最低/平均值 | 多个 | 多个 | 
| 区域内最高/最低温度位置标识 | √ | √ | 
| 测量热点冷点温度(颜色报警包括之上/之下) | √ | √ | 
| 测量冷点热点温度-区间 | √ | √ | 
| 温差计算 | √ | |
| 温度参考值 | √ | |
| 测量值报警 | 多个 | |
| 全辐射文件格式 | √ | √ | 
| 热叠加 | √ | √ | 
| 红外/可见光图像标识 | 多个 | |
| 语音注释 | √ | |
| 预设表中选择文本注释 | √ | |
| 触摸屏输入文本注释 | √ | |
| 草图 | √ | |
| 调色板 | 黑白、黑白反转、铁红、彩 虹、高对比度彩虹、红蓝 | 黑白、黑白反转、铁红、彩虹 | 
| 特定按钮启动激光 | √ | √ | 
| SD卡 | 可移动SD卡 | 可移动SD卡 | 
| USB,文件与电脑间相互传输 | √ | √ | 
| 语音耳麦连接 | √ | |
| 标准视频输出CVBS(ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC) | √ | √ | 
| 电源输入 | √ | √ | 
| 标配镜头 | 25° | 25° | 
| 可更换的长焦镜头、广角镜头 | 15°,45° | 15°,45° | 
| 可充电锂离子电池 | √ | √连续 | 
| 工作时间 | 4小时 | 4小时 | 
| 电源管理,自动关机和睡眠模式 | √ | √ | 
| 交流变压器90~260V AC输入,12V输入至热像仪 | √ | √ | 
| 双路智能充电器,10~16V输入 | √ | √ | 
| 操作温度 | -15℃~+50℃ | -15℃~+50℃ | 
| 储存温度 | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | 
| 湿度,工作和存储,非冷凝 | IEC 68-2-30/24h 95%  相对湿度+25℃~+40℃  | 
             IEC 68-2-30/24h 95%  相对湿度+25℃~+40℃  | 
         
| 封装,热像仪外壳和镜头 | IP54 (IEC 60529) | IP54 (IEC 60529) | 
| 封装,便携箱 | IP65 (IEC 60529) | IP65 (IEC 60529) | 
| 撞击 | 25g (IEC 60068-2-29) | 25g (IEC 60068-2-29) | 
| 震动 | 2g (IEC 60068-2-6 | 2g (IEC 60068-2-6 | 
| 电磁兼容抗辐射 | EN61000-6-3:2001 (辐射) | EN61000-6-3:2001 (辐射) | 
| 电磁兼容抗扰度 | EN61000-6-2:2001 (干扰) | EN61000-6-2:2001 (干扰) | 
| 重量 | 880g | 880g | 
| 尺寸,长x宽x高 | 106×201×125 mm | 106×201×125 mm | 
| 三角架螺母尺寸 | 1/4”-20 | 1/4”-20 | 
| ThermaCAM QuickReport | √ | √ | 
| ThermaCAM Reporter 8 | 选件 | 选件 | 
| ThermaCAM Reporter 8 专业版 | 选件 | 选件 | 
| ThermaCAM™ T400和T360包括 | 便携箱,镜头盖,电池(一个),充电器,电源,电源线,操作手册,耳麦(仅 限T400),视频线,USB电缆,遮光板,笔,SD卡 | |